M
MEDUTEST
The Product Catalogue

295 products. 28,554 verdicts.

Each entry aggregates every certificate the programme holds for that compound, across all vendors examined.

ProductCategory VendorsSamples AvgMinMax Latest
5-amino-1MQ Peptides 60 118 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
AA Water Peptides 58 129 5.8 0.0 10.0 25 May 2026
ACE-031 Peptides 83 177 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
AHK-CU Peptides 50 111 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
AICAR Peptides 73 140 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
AOD9604 Peptides 16 45 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
ARA-290 Peptides 37 102 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Abaloparatide Peptides 27 65 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Adamax Peptides 19 78 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Adipotide Peptides 54 107 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Alprostadil Peptides 43 102 6.2 1.4 10.0 23 May 2026
BAC Water Peptides 30 81 6.1 0.0 9.9 24 May 2026
BPC-157 Peptides 71 449 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
BPC157 10mg + TB500 10mg Blend Peptides 62 154 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
BPC157 5mg + TB500 5mg Blend Peptides 77 161 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Botulinum toxin Peptides 73 154 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Bronchogen Peptides 29 64 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
CJC-1295 Peptides 52 267 5.0 0.0 10.0 25 May 2026
CJC-1295 With DAC Peptides 79 179 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend Peptides 53 111 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend Peptides 80 184 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Cagrilintide Peptides 21 93 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend Peptides 66 142 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Cardiogen Peptides 47 106 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Cartalax Peptides 51 108 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Cerebrolysin Peptides 81 153 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Chonluten Peptides 63 132 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
Cortagen Peptides 22 55 5.8 0.0 9.7 23 May 2026
Crystagen Peptides 49 131 6.5 0.0 9.9 23 May 2026
DSIP Peptides 50 117 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Dermorphin Peptides 16 79 6.2 0.0 9.0 21 May 2026
EPO Peptides 78 143 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
Epithalon Peptides 52 117 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
FOXO4 Peptides 18 56 7.5 4.8 8.9 24 May 2026
GHK-Cu Peptides 53 343 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
GHRP-2 Acetate Peptides 62 121 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
GHRP-6 Acetate Peptides 36 98 7.1 0.8 10.0 24 May 2026
GLOW GHK-CU 35mg+TB500 10mg+BPC157 5mg Peptides 28 76 7.0 3.9 10.0 25 May 2026
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg Peptides 76 168 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Glutathione Peptides 35 100 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Gonadorelin Peptides 19 64 7.3 0.0 10.0 25 May 2026
HCG Peptides 25 67 6.6 2.5 9.6 24 May 2026
HGH 191AA (Somatropin) Peptides 30 74 6.1 0.0 9.7 25 May 2026
HGH Fragment 176-191 Peptides 32 72 6.9 0.0 9.6 23 May 2026
HMG Peptides 49 109 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Hexarelin Peptides 20 51 6.7 3.6 10.0 25 May 2026
Humanin Peptides 34 87 6.2 0.0 9.8 25 May 2026
Hyaluronic acid Peptides 69 138 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
IGF-1 LR3 Peptides 79 180 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Ipamorelin Peptides 56 279 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg Peptides 79 172 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
KPV Peptides 29 78 6.3 1.4 10.0 24 May 2026
KissPeptin-10 Peptides 34 80 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
LL37 Peptides 15 49 7.1 4.5 8.9 23 May 2026
Liraglutide Peptides 38 88 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Livagen Peptides 42 86 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
MGF Peptides 36 90 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
MOTS-C Peptides 82 184 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
MT-1 Peptides 58 113 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Mazdutide Peptides 17 72 6.6 3.9 9.2 24 May 2026
Melanotan II Peptides 41 174 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
N-Acetyl Epitalon Amidate Peptides 54 106 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
NA Selank Amidate Peptides 26 61 6.3 0.0 9.7 21 May 2026
NA Semax Amidate Peptides 41 84 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
NAD+ Peptides 49 103 6.9 1.9 10.0 25 May 2026
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend Peptides 78 172 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
Ovagen Peptides 39 97 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Oxytocin Acetate Peptides 58 121 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
P21 Peptides 60 151 6.6 0.4 10.0 24 May 2026
PE 22-28 Peptides 65 147 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
PEG MGF Peptides 43 121 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
PNC 27 Peptides 16 51 6.3 0.0 8.1 25 May 2026
PT-141 Peptides 33 121 7.1 0.0 10.0 24 May 2026
PTD-DBM Peptides 77 169 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Pancragen Peptides 42 83 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
Pinealon Peptides 46 95 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Prostamax Peptides 67 133 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Retatrutide Peptides 154 2,101 7.2 0.0 10.0 25 May 2026
Retatrutide 30mg Pen Kit Peptides 71 146 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend Peptides 37 74 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Romosozumab Peptides 31 80 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
SNAP-8 Peptides 62 133 6.6 1.1 10.0 24 May 2026
SS-31 Peptides 27 81 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Selank Peptides 68 131 6.1 0.0 10.0 25 May 2026
Selank 10mg + Semax 10mg Blend Peptides 79 178 6.4 0.0 9.8 21 May 2026
Semaglutide Peptides 56 326 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Semax Peptides 56 108 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Sermorelin Peptides 12 47 6.5 1.7 10.0 25 May 2026
Survodutide Peptides 13 60 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
TB-500 Peptides 16 88 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
TB-500 FRAG Peptides 22 57 7.0 1.6 10.0 24 May 2026
Teriparatide Peptides 16 49 7.7 5.2 10.0 25 May 2026
Tesamorelin Peptides 38 270 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend Peptides 34 96 6.7 0.5 10.0 25 May 2026
Testagen Peptides 24 59 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Thymalin Peptides 43 109 6.6 0.8 10.0 23 May 2026
Thymosin Alpha-1 Peptides 34 81 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Tirzepatide Peptides 127 1,533 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tirzepatide 30mg Pen Kit Peptides 23 55 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
VIP Peptides 17 45 6.8 3.1 9.5 25 May 2026
Vesugen Peptides 38 104 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Vilon Peptides 68 140 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
17a-Methyl-1-Testosterone Oral Tablets 33 100 6.3 0.0 9.5 25 May 2026
5-amino-1MQ Oral Oral Tablets 15 60 6.3 0.9 10.0 21 May 2026
AICAR Oral Oral Tablets 25 61 5.7 0.0 10.0 23 May 2026
Anadrol (Oxymetholone) Oral Tablets 28 91 6.9 0.0 9.6 25 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Oral Tablets 31 92 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Andarine S4 Oral Tablets 42 104 6.6 0.0 9.9 23 May 2026
Arimidex (Anastrozole) Oral Tablets 25 55 6.5 1.3 9.1 25 May 2026
Aromasin (Exemestane) Oral Tablets 29 69 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
BAM15 Oral Tablets 46 102 6.2 0.0 10.0 21 May 2026
BPC 500mcg + TB500 500mcg Blend Oral Oral Tablets 21 63 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
BPC-157 Arg Oral Oral Tablets 27 76 6.5 0.8 9.8 24 May 2026
BPC-157 Capsule Oral Tablets 19 55 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
COCK BOMBS (Viagra 50mg + Cialis 20mg) Oral Tablets 11 34 6.3 3.6 9.2 23 May 2026
Cabergoline Oral Tablets 17 73 6.8 2.5 9.9 24 May 2026
Clenbuterol Oral Tablets 35 81 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Clomid Oral Tablets 21 52 6.3 0.2 9.8 21 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Oral Oral Tablets 38 82 6.0 0.0 10.0 21 May 2026
DNP Oral Tablets 34 102 6.4 0.5 9.5 24 May 2026
Dapoxetine Oral Tablets 31 83 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Dianabol Oral Tablets 46 110 7.1 0.3 10.0 24 May 2026
Dihexa Oral Tablets 36 90 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Dutasteride Oral Tablets 27 73 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Enclomiphene Oral Tablets 37 114 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Finasteride Oral Tablets 23 86 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Flibanserin Oral Tablets 14 46 5.6 0.0 7.9 21 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Oral Tablets 29 57 6.7 0.2 10.0 25 May 2026
Halotestin (Fluoxymesterone) Oral Tablets 44 78 5.8 0.0 10.0 24 May 2026
Isotretinoin Oral Tablets 13 39 4.4 0.0 7.5 23 May 2026
Ivermectin Oral Tablets 36 91 6.9 1.2 10.0 21 May 2026
KPV Oral Oral Tablets 46 94 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Oral Tablets 43 98 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Letrozole Oral Tablets 44 118 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Oral Tablets 13 45 8.6 7.0 10.0 25 May 2026
Methylene Blue Oral Tablets 45 111 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Methylstenbolone Oral Tablets 18 69 7.2 3.2 10.0 24 May 2026
Minoxidil Oral Oral Tablets 34 82 6.9 0.0 10.0 23 May 2026
Orforglipron Oral Tablets 39 74 6.0 0.0 9.3 24 May 2026
Ostarine (MK-2866) Oral Tablets 32 75 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Prednisone Oral Tablets 30 89 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Primobolan Oral (Methenolone Acetate) Oral Tablets 42 96 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Oral Tablets 38 96 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
RAD140 Oral Tablets 19 63 6.7 2.1 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 Oral Tablets 19 51 6.3 1.5 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend Oral Tablets 28 71 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
SR9009 Oral Tablets 34 78 6.1 1.2 10.0 24 May 2026
Salbutamol Oral Tablets 26 66 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Semaglutide Oral Oral Tablets 33 92 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Sildenafil (Viagra) Oral Tablets 16 49 5.8 0.0 9.8 23 May 2026
Superdrol Oral Tablets 36 84 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
T3 (Liothyronine) Oral Tablets 45 117 6.2 0.8 9.5 24 May 2026
T4 (Levothyroxine) Oral Tablets 28 65 7.0 3.3 10.0 24 May 2026
Tadalafil (Cialis) Oral Tablets 14 39 5.3 0.0 7.8 24 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Oral Tablets 25 61 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
Telmisartan Oral Tablets 38 92 7.4 1.4 10.0 24 May 2026
Tesofensine Oral Tablets 22 55 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Tirzepatide Oral Oral Tablets 15 43 6.6 2.7 10.0 24 May 2026
Turinabol Oral Tablets 43 108 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol (Stanozolol) Oral Tablets 40 100 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
YK11 Oral Tablets 17 50 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Anadrol Oil Injectable Oils 22 63 5.8 0.4 10.0 25 May 2026
Blend 300 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 35 95 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) Injectable Oils 39 103 7.0 0.9 10.0 23 May 2026
Blend 500 (Tren E/Mast E) Injectable Oils 18 51 5.8 1.8 9.1 24 May 2026
Boldenone Cypionate Injectable Oils 34 107 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Injectable Oils 20 52 6.4 1.4 10.0 21 May 2026
DHT (Stanolone) Injectable Oils 14 60 7.6 3.5 10.0 24 May 2026
Deca (Nandrolone Decanoate) Injectable Oils 15 34 7.5 5.2 10.0 25 May 2026
Dianabol Oil Injectable Oils 35 79 6.7 0.0 9.9 25 May 2026
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Injectable Oils 36 93 5.9 0.0 10.0 23 May 2026
Estradiol Cypionate Injectable Oils 35 116 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
GHK-CU 2000mcg+Glutathione 200mg+Histidine 100mg+Glycine 50mg+NADH 50mg Injectable Oils 15 51 5.6 0.6 9.1 25 May 2026
Healthy Hair Skin Nails Blend (Niacinamide+Thiamine+Pantothenic Acid+Choline+Inositol+Niacin+Biotin+Folic Acid+Riboflavin) Injectable Oils 23 71 7.1 2.8 9.7 21 May 2026
Immunological Enhancement (Glutathione 200mg+Ascorbic Acid 200mg+Zinc Sulfate 2.5mg) Injectable Oils 28 68 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
L-Carnitine 500mg Injectable Oils 32 81 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
Lipo Mino Mix (B6+Methionine+Inositol+Choline+B1+B2+Carnitine) Injectable Oils 31 96 6.7 0.3 10.0 21 May 2026
Lipo-B 216mg Injectable Oils 37 85 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C 120mg Injectable Oils 32 76 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C FAT BLASTER Injectable Oils 25 65 7.3 2.4 10.0 23 May 2026
Lipo-C FOCUS 425mg Injectable Oils 19 58 6.8 2.9 9.6 25 May 2026
MENT (Trestolone Acetate) Injectable Oils 31 71 6.5 2.5 9.2 21 May 2026
Masteron E (Drostanolone E) Injectable Oils 16 53 5.5 0.0 9.4 25 May 2026
Masteron P (Drostanolone P) Injectable Oils 41 87 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Metribolone Injectable Oils 12 43 4.9 1.4 8.8 24 May 2026
NAD+ Injectable Injectable Oils 25 73 6.2 0.0 9.9 25 May 2026
NPP Injectable Oils 13 37 6.2 0.0 9.8 21 May 2026
NandroMix 300 Injectable Oils 38 74 6.0 0.0 9.8 24 May 2026
Primobolan E Injectable Oils 21 72 6.3 0.0 9.4 23 May 2026
RIPEX 225 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 30 71 5.7 0.0 9.4 21 May 2026
Relaxation PM (GABA 100mg+Melatonin 1mg+Arginine 100mg+Glutamine 25mg) Injectable Oils 37 76 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) Injectable Oils 28 84 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Sleep Blend (GABA 100mg+Histidine 100mg+L-Theanine 50mg+Taurine 100mg+Melatonin 2mg) Injectable Oils 23 56 5.6 0.0 8.9 21 May 2026
Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) Injectable Oils 23 65 6.8 2.3 10.0 21 May 2026
Super Shred Injectable Oils 41 76 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Superdrol Oil Injectable Oils 15 52 6.1 1.6 9.5 24 May 2026
Supertest 450 Injectable Oils 23 61 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Sustanon 250 Injectable Oils 24 82 6.6 0.5 10.0 21 May 2026
Sustanon 400 Injectable Oils 23 57 5.9 0.0 10.0 24 May 2026
Test Base (No Ester) Injectable Oils 32 75 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Test Cypionate Injectable Oils 12 33 6.9 2.9 9.6 24 May 2026
Test Enanthate Injectable Oils 39 90 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
Test Propionate Injectable Oils 24 73 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Test Suspension Injectable Oils 35 83 6.7 0.0 10.0 25 May 2026
Test Undecanoate Injectable Oils 14 49 7.1 5.2 9.0 24 May 2026
Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) Injectable Oils 15 37 6.5 4.4 9.6 23 May 2026
Tren Base Injectable Oils 16 46 6.8 4.6 9.6 23 May 2026
Tren Hex Injectable Oils 37 86 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
TrenMix 200 Injectable Oils 20 64 6.0 0.0 9.7 25 May 2026
Trenbolone Acetate Injectable Oils 23 73 6.6 1.7 9.8 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Injectable Oils 31 84 6.4 1.5 10.0 23 May 2026
TriTren 225 Injectable Oils 33 66 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
Vitamin B12 10mg/ml Injectable Oils 39 99 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Vitamin B12 1mg/ml Injectable Oils 32 86 6.5 0.0 9.5 23 May 2026
Vitamin D3 20000iu/ml Injectable Oils 21 58 6.9 0.0 9.9 21 May 2026
Winstrol Oil Injectable Oils 31 69 6.4 2.2 9.9 23 May 2026
Winstrol Oil (Stanozolol) Injectable Oils 23 66 6.1 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol Water (Stanozolol) Injectable Oils 19 71 6.3 0.0 9.0 24 May 2026
(2-Chloroethyl)benzene CAS 622-24-2 Raw Materials 17 61 6.4 0.2 10.0 21 May 2026
1-Benzyl-4-piperidone CAS 3612-20-2 Raw Materials 11 33 7.1 4.3 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-(2-fluorophenylamino)piperidine CAS 887583-57-5 Raw Materials 19 48 5.6 0.1 8.2 24 May 2026
1-Boc-4-(4-fluorophenylamino)piperidine CAS 288573-56-8 Raw Materials 14 52 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-AP (tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate) CAS 125541-22-2 Raw Materials 19 60 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
1-Boc-4-piperidone (tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate) CAS 79099-07-3 Raw Materials 14 42 6.1 0.0 9.6 25 May 2026
1-Testosterone Cypionate (DHB) Raw Raw Materials 19 77 7.1 1.7 10.0 23 May 2026
4-AP (4-anilino-piperidine / N-phenyl-4-piperidinamine) CAS 23056-29-3 Raw Materials 19 47 5.3 0.0 9.6 24 May 2026
4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 Raw Materials 26 54 6.3 0.0 8.6 24 May 2026
4-Piperidone CAS 41661-47-6 Raw Materials 18 53 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
4-Piperidone monohydrate hydrochloride CAS 40064-34-4 Raw Materials 14 50 6.7 0.2 10.0 24 May 2026
ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine) CAS 21409-26-7 Raw Materials 20 56 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
APAA (alpha-phenylacetoacetamide) CAS 102-01-2 Raw Materials 21 61 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile) CAS 4468-48-8 Raw Materials 13 52 7.2 3.7 9.6 24 May 2026
Anastrozole (Arimidex) Raw Raw Materials 23 72 6.8 2.2 9.8 24 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Raw Raw Materials 21 69 6.8 0.5 10.0 21 May 2026
Andarine (S-4) Raw Raw Materials 22 59 6.4 0.9 9.7 23 May 2026
BMK ethyl glycidate CAS 41232-97-7 Raw Materials 26 55 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
BMK glycidic acid (P-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 5449-12-7 Raw Materials 15 45 6.5 0.7 9.6 24 May 2026
BMK glycidic acid (free acid) CAS 25547-51-7 Raw Materials 20 75 6.7 2.5 10.0 23 May 2026
BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 Raw Materials 23 78 6.7 2.5 10.0 24 May 2026
Benzaldehyde CAS 100-52-7 Raw Materials 18 66 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
Boldenone Undecylenate (EQ) Raw Raw Materials 20 53 5.4 0.0 9.3 21 May 2026
Clomiphene (Clomid) Raw Raw Materials 17 57 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
DEPAPD (diethyl phenylacetylpropanedioate) CAS 20320-59-6 Raw Materials 15 51 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Dianabol Raw Raw Materials 20 61 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Drostanolone Enanthate (Mast E) Raw Raw Materials 26 52 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Drostanolone Propionate (Mast P) Raw Raw Materials 21 60 7.5 5.0 10.0 24 May 2026
EAPA (ethyl alpha-phenylacetoacetate / ethyl 3-oxo-2-phenylbutanoate) CAS 5413-05-8 Raw Materials 17 60 7.4 5.2 9.9 23 May 2026
Exemestane (Aromasin) Raw Raw Materials 11 42 3.2 0.0 5.0 24 May 2026
Fluoxymesterone (Halotestin) Raw Raw Materials 14 47 6.3 1.0 8.7 24 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Raw Raw Materials 12 41 4.9 0.7 9.5 23 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Raw Raw Materials 25 60 7.3 4.8 10.0 23 May 2026
MAPA (methyl alpha-phenylacetoacetate) CAS 101-97-3 Raw Materials 11 37 5.8 0.0 10.0 21 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Raw Raw Materials 19 69 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Methylamine (base) CAS 74-89-5 Raw Materials 14 51 5.8 0.0 8.5 23 May 2026
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1 Raw Materials 13 46 5.1 0.2 7.6 23 May 2026
NPP (N-phenethyl-4-piperidone) CAS 39742-60-4 Raw Materials 14 57 6.9 4.3 10.0 24 May 2026
Nandrolone Decanoate (Deca) Raw Raw Materials 25 68 6.9 0.0 9.0 24 May 2026
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw Raw Materials 15 50 7.5 3.9 10.0 24 May 2026
Nitroethane CAS 79-24-3 Raw Materials 24 75 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Norfentanyl CAS 1609-66-1 Raw Materials 11 46 7.8 0.6 10.0 24 May 2026
Oxymetholone (Anadrol) Raw Raw Materials 26 81 6.8 1.3 10.0 25 May 2026
P-2-P (phenyl-2-propanone / BMK) CAS 103-79-7 Raw Materials 18 47 4.9 0.0 8.6 21 May 2026
P2NP (1-phenyl-2-nitropropene) CAS 705-60-2 Raw Materials 21 61 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
PMK ethyl glycidate (3,4-MDP-2-P ethyl glycidate) CAS 28578-16-7 Raw Materials 25 89 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 1369021-80-6 Raw Materials 25 87 6.4 2.6 10.0 24 May 2026
PMK methyl glycidate CAS 1369021-80-6 Raw Materials 16 45 6.1 0.0 10.0 23 May 2026
Phenethyl bromide (2-bromoethylbenzene) CAS 103-63-9 Raw Materials 12 39 5.7 1.8 8.8 21 May 2026
Phenylacetic acid CAS 103-82-2 Raw Materials 22 81 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Primobolan E Raw Raw Materials 22 79 6.9 2.8 9.4 24 May 2026
Propionyl chloride CAS 79-03-8 Raw Materials 18 55 6.4 0.0 9.8 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Raw Raw Materials 11 27 7.7 5.8 9.4 24 May 2026
RAD-140 (Testolone) Raw Raw Materials 13 48 5.4 2.4 9.6 21 May 2026
Retatrutide Raw Raw Materials 24 63 6.4 2.0 10.0 24 May 2026
S-23 Raw Raw Materials 21 61 6.3 0.0 9.9 23 May 2026
SS-31 (Elamipretide) Raw Raw Materials 20 55 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Semaglutide Raw Raw Materials 25 64 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Sildenafil Raw Raw Materials 18 62 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Stanozolol (Winstrol) Raw Raw Materials 19 57 6.5 0.0 9.4 25 May 2026
Sustanon Blend Raw Raw Materials 18 52 6.3 3.0 10.0 25 May 2026
Tadalafil Raw Raw Materials 22 62 6.5 0.0 9.7 23 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Raw Raw Materials 18 61 6.6 4.2 10.0 24 May 2026
Testosterone Base Micro Raw Raw Materials 14 49 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
Testosterone Cypionate Raw Raw Materials 20 58 7.0 0.0 10.0 23 May 2026
Testosterone Decanoate Raw Raw Materials 24 69 6.2 1.2 8.5 23 May 2026
Testosterone Enanthate Raw Raw Materials 10 36 6.2 3.6 9.0 25 May 2026
Testosterone Phenylpropionate Raw Raw Materials 22 59 5.8 0.0 8.9 25 May 2026
Testosterone Propionate Raw Raw Materials 15 44 6.2 2.3 9.6 23 May 2026
Tirzepatide Raw Raw Materials 16 54 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Tren Hex Raw Raw Materials 13 51 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Trenbolone Acetate Raw Raw Materials 17 69 6.6 3.1 9.6 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Raw Raw Materials 10 37 7.3 6.8 7.7 23 May 2026
Trestolone Acetate (MENT) Raw Raw Materials 26 82 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Trestolone Enanthate Raw Raw Materials 18 69 6.1 0.3 9.8 24 May 2026
Turinabol Raw Raw Materials 17 63 6.3 0.5 9.6 25 May 2026
YK-11 Raw Raw Materials 20 49 5.8 0.0 10.0 24 May 2026