M
MEDUTEST
A

Aavant Research

AExcellent 41 products · 46 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
Retatrutide A 7 8.3 6.2 9.5 11 Aug 2025
Tirzepatide A 6 9.3 8.1 10.0 24 Oct 2025
AA Water X 1 9.2 9.2 9.2 2 Jul 2025
ACE-031 X 1 10.0 10.0 10.0 9 Jun 2025
AHK-CU X 1 8.8 8.8 8.8 9 Jun 2025
AICAR X 1 7.8 7.8 7.8 8 Jul 2025
ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine) CAS 21409-26-7 X 1 7.4 7.4 7.4 13 Jun 2025
AOD9604 X 1 10.0 10.0 10.0 3 Jul 2025
Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) X 1 7.7 7.7 7.7 14 Jan 2025
Botulinum toxin X 1 10.0 10.0 10.0 25 Apr 2025
Cardiogen X 1 10.0 10.0 10.0 27 Feb 2025
Cartalax X 1 7.1 7.1 7.1 16 Mar 2025
CJC-1295 With DAC X 1 8.3 8.3 8.3 21 May 2025
Clenbuterol X 1 7.2 7.2 7.2 21 May 2025
Crystagen X 1 8.2 8.2 8.2 16 Mar 2025
DNP X 1 7.7 7.7 7.7 9 Jun 2025
Equipoise (Boldenone Undecylenate) X 1 9.4 9.4 9.4 25 Apr 2025
Glutathione X 1 6.0 6.0 6.0 17 Dec 2024
Hyaluronic acid X 1 9.9 9.9 9.9 2 Jul 2025
IGF-1 LR3 X 1 10.0 10.0 10.0 6 May 2025
Ivermectin X 1 8.1 8.1 8.1 21 May 2025
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg X 1 8.3 8.3 8.3 3 Jun 2025
Lipo-C 120mg X 1 9.3 9.3 9.3 3 Jun 2025
Minoxidil Oral X 1 6.7 6.7 6.7 6 May 2025
Ostarine (MK-2866) X 1 7.7 7.7 7.7 6 May 2025
Oxymetholone (Anadrol) Raw X 1 9.9 9.9 9.9 8 Jul 2025
Oxytocin Acetate X 1 8.4 8.4 8.4 13 Jun 2025
Pinealon X 1 9.8 9.8 9.8 13 Feb 2025
PMK ethyl glycidate (3,4-MDP-2-P ethyl glycidate) CAS 28578-16-7 X 1 8.4 8.4 8.4 13 Jun 2025
Prostamax X 1 8.8 8.8 8.8 17 Dec 2024
Proviron (Mesterolone) X 1 9.5 9.5 9.5 21 May 2025
Relaxation PM (GABA 100mg+Melatonin 1mg+Arginine 100mg+Glutamine 25mg) X 1 10.0 10.0 10.0 2 Apr 2025
Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend X 1 7.6 7.6 7.6 13 Jun 2025
RIPEX 225 (TRA/Mast P/Test P) X 1 8.2 8.2 8.2 13 Feb 2025
Salbutamol X 1 10.0 10.0 10.0 3 Jul 2025
Semax X 1 9.5 9.5 9.5 17 Dec 2024
SS-31 X 1 9.3 9.3 9.3 21 May 2025
Super Shred X 1 7.2 7.2 7.2 7 May 2025
Sustanon 400 X 1 8.4 8.4 8.4 27 Feb 2025
Thymalin X 1 8.6 8.6 8.6 7 May 2025
Tren Hex X 1 6.0 6.0 6.0 28 Mar 2025

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
24 May 2026 ACE-031 9.9 2mg 2.0mg -1.3% 98.92% Lab G
24 May 2026 Cartalax 7.9 30mg 26.7mg -11.1% 95.42% Lab C
24 May 2026 CJC-1295 With DAC 7.5 50mg 43.7mg -12.6% 95.59% Lab F
24 May 2026 ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine) CAS 21409-26-7 4.9 500g 555.9g +11.2% 97.72% Lab C
24 May 2026 Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) 7.9 300mg/ml 262.8mg/ml -12.4% 98.37% Lab A
24 May 2026 Minoxidil Oral 6.8 50mg 46.8mg -6.5% 98.35% Lab G
24 May 2026 Retatrutide 9.4 24mg 25.7mgpackage 24.9mg -3.3% No Label / Silver Crimp / Red Cap
24 May 2026 Super Shred 6.6 100mg/ml 95.8mg/ml -4.2% 98.12% Lab B
24 May 2026 AICAR 8.0 30mg 36.0mg +20.0% 98.59% Lab F
24 May 2026 AHK-CU 7.7 30mg 31.8mg +6.1% 98.80% Lab C
24 May 2026 Lipo-C 120mg 8.8 100mg/ml 115.3mg/ml +15.3% 96.29% Lab E
24 May 2026 SS-31 9.2 5mg 5.2mg +3.6% 97.96% Lab C
23 May 2026 Pinealon 8.6 2mg 1.8mg -11.3% 96.37% Lab A
23 May 2026 PMK ethyl glycidate (3,4-MDP-2-P ethyl glycidate) CAS 28578-16-7 7.7 500g 520.1g +4.0% 95.60% Lab G
23 May 2026 Clenbuterol 8.3 10mg 9.3mg -6.7% 97.83% Lab D
21 May 2026 DNP 7.3 25mg 22.9mg -8.3% 98.69% Lab A
20 May 2026 Crystagen 8.8 50mg 56.4mg +12.7% 96.87% Lab D
19 May 2026 Retatrutide 8.1 12mg (no batch claim) 13.4mg +11.7% Silver Label / Silver Crimp / Black Cap
17 May 2026 Oxymetholone (Anadrol) Raw 8.3 500g 507.7g +1.5% 97.65% Lab B
17 May 2026 Sustanon 400 7.7 100mg/ml 120.5mg/ml +20.5% 97.76% Lab D
29 Jan 2026 Ivermectin 8.0 50mg 59.8mg +19.6% 95.75% Lab C
26 Jan 2026 Semax 9.3 30mg 30.3mg +0.9% 95.98% Lab G
26 Jan 2026 Tren Hex 6.5 200mg/ml 212.0mg/ml +6.0% 95.30% Lab D
19 Jan 2026 IGF-1 LR3 8.3 20mg 20.2mg +0.9% 98.33% Lab G
19 Jan 2026 Prostamax 8.9 20mg 19.2mg -4.0% 97.97% Lab C
9 Jan 2026 Glutathione 6.9 20mg 24.8mg +23.8% 98.84% Lab E
7 Jan 2026 Retatrutide 9.5 11mg (no batch claim) 10.9mg -0.9% Silver Label / Silver Crimp / Black Cap
7 Jan 2026 Tirzepatide 9.8 29.93mg (no batch claim) 31.4mg +4.9% Silver Label / Black Crimp / Pink Cap
7 Jan 2026 Tirzepatide 9.8 60mg (no batch claim) 61.6mg +2.7% Silver Label / Teal Crimp / Clear Pink Cap
6 Jan 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 8.9 30mg 27.3mg -9.0% 98.57% Lab G
6 Jan 2026 Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend 7.6 50mg 53.9mg +7.7% 99.30% Lab G
6 Jan 2026 RIPEX 225 (TRA/Mast P/Test P) 8.6 100mg/ml 110.5mg/ml +10.5% 98.56% Lab C
29 Dec 2025 Ostarine (MK-2866) 9.2 50mg 59.0mg +18.0% 98.03% Lab E
12 Dec 2025 AOD9604 7.7 50mg 56.4mg +12.8% 96.27% Lab F
12 Dec 2025 Thymalin 9.7 2mg 2.0mg -1.1% 99.44% Lab C
5 Dec 2025 Botulinum toxin 9.2 15mg 14.9mg -0.6% 97.80% Lab C
5 Dec 2025 Hyaluronic acid 10.0 20mg 24.2mg +21.0% 95.38% Lab A
18 Nov 2025 Tirzepatide 9.7 25mg (no batch claim) 24.6mg -1.6% White Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
17 Nov 2025 Tirzepatide 8.1 25mg 28.0mgwebsite 25.9mg -7.6% No Label / Silver Crimp / Clear Blue Cap
17 Nov 2025 Oxytocin Acetate 8.0 30mg 31.2mg +4.0% 99.47% Lab B
4 Nov 2025 AA Water 9.4 15mg 15.2mg +1.3% 98.42% Lab F
9 Oct 2025 Cardiogen 10.0 30mg 31.5mg +5.1% 95.20% Lab E
9 Oct 2025 Equipoise (Boldenone Undecylenate) 9.0 200mg/ml 185.2mg/ml -7.4% 98.24% Lab E
9 Oct 2025 Relaxation PM (GABA 100mg+Melatonin 1mg+Arginine 100mg+Glutamine 25mg) 10.0 100mg/ml 123.8mg/ml +23.8% 95.94% Lab F
9 Oct 2025 Salbutamol 10.0 10mg 9.1mg -8.7% 96.02% Lab E
3 Oct 2025 Proviron (Mesterolone) 10.0 25mg 30.7mg +22.6% 96.33% Lab D