M
MEDUTEST
M

M-Peptides

BGood 38 products · 43 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
Tirzepatide B 10 8.4 6.0 9.8 20 Jun 2025
Retatrutide C 7 6.6 4.8 9.5 21 Oct 2025
4-Piperidone CAS 41661-47-6 X 1 7.4 7.4 7.4 21 May 2025
AA Water X 1 8.5 8.5 8.5 24 Apr 2025
ACE-031 X 1 10.0 10.0 10.0 2 Apr 2025
Adipotide X 1 8.2 8.2 8.2 27 Feb 2025
Alprostadil X 1 7.3 7.3 7.3 2 Apr 2025
Andarine (S-4) Raw X 1 6.3 6.3 6.3 9 Jun 2025
BPC-157 Capsule X 1 7.1 7.1 7.1 25 Apr 2025
BPC157 5mg + TB500 5mg Blend X 1 7.8 7.8 7.8 6 May 2025
CJC-1295 With DAC X 1 7.8 7.8 7.8 28 Mar 2025
Clomiphene (Clomid) Raw X 1 4.4 4.4 4.4 16 Mar 2025
Crystagen X 1 6.4 6.4 6.4 13 Feb 2025
Dermorphin X 1 7.7 7.7 7.7 13 Feb 2025
Finasteride X 1 9.5 9.5 9.5 7 May 2025
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg X 1 6.4 6.4 6.4 17 Dec 2024
HMG X 1 6.4 6.4 6.4 7 May 2025
KissPeptin-10 X 1 6.9 6.9 6.9 3 Jun 2025
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg X 1 6.3 6.3 6.3 11 Jun 2025
KPV Oral X 1 8.5 8.5 8.5 16 Mar 2025
MENT (Trestolone Acetate) X 1 9.2 9.2 9.2 24 Apr 2025
NA Semax Amidate X 1 8.4 8.4 8.4 25 Apr 2025
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend X 1 7.3 7.3 7.3 24 Apr 2025
Nandrolone Decanoate (Deca) Raw X 1 7.4 7.4 7.4 20 Jun 2025
Oxymetholone (Anadrol) Raw X 1 9.2 9.2 9.2 27 Feb 2025
PEG MGF X 1 5.2 5.2 5.2 16 Mar 2025
PTD-DBM X 1 7.6 7.6 7.6 9 Jun 2025
Selank 10mg + Semax 10mg Blend X 1 8.1 8.1 8.1 13 Jun 2025
Selank X 1 6.7 6.7 6.7 14 Jan 2025
SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) X 1 4.0 4.0 4.0 25 Apr 2025
SNAP-8 X 1 7.3 7.3 7.3 24 Apr 2025
Superdrol X 1 8.5 8.5 8.5 25 Apr 2025
Sustanon Blend Raw X 1 6.8 6.8 6.8 9 Jun 2025
Testagen X 1 8.0 8.0 8.0 25 Apr 2025
Trenbolone Acetate X 1 7.8 7.8 7.8 17 Dec 2024
Vesugen X 1 7.4 7.4 7.4 2 Jul 2025
Vilon X 1 7.4 7.4 7.4 24 Apr 2025
Vitamin B12 10mg/ml X 1 7.7 7.7 7.7 2 Jul 2025

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) 4.0 200mg/ml 185.2mg/ml -7.4% 98.88% Lab D
24 May 2026 KissPeptin-10 7.2 2mg 2.1mg +7.4% 96.56% Lab A
24 May 2026 Tirzepatide 9.8 15mg (no batch claim) 15.2mg +1.3% No Label / Silver Crimp / Red Cap
24 May 2026 HMG 6.9 50mg 49.1mg -1.7% 95.27% Lab E
24 May 2026 Superdrol 8.2 10mg 10.3mg +2.6% 99.47% Lab E
24 May 2026 ACE-031 10.0 10mg 9.7mg -3.3% 99.56% Lab D
24 May 2026 Vitamin B12 10mg/ml 8.3 300mg/ml 326.9mg/ml +9.0% 99.67% Lab E
23 May 2026 KPV Oral 7.3 25mg 26.2mg +4.9% 95.74% Lab C
23 May 2026 MENT (Trestolone Acetate) 10.0 250mg/ml 225.1mg/ml -10.0% 96.42% Lab C
21 May 2026 BPC157 5mg + TB500 5mg Blend 7.3 10mg 11.9mg +18.6% 99.30% Lab C
21 May 2026 Retatrutide 4.8 15mg (no batch claim) 9.08mg -39.5% No Label / Silver Crimp / Black Cap
21 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 7.1 2mg 1.9mg -3.1% 99.81% Lab C
21 May 2026 Nandrolone Decanoate (Deca) Raw 7.9 500g 464.5g -7.1% 96.48% Lab B
21 May 2026 PEG MGF 4.0 5mg 4.5mg -9.2% 98.38% Lab G
21 May 2026 PTD-DBM 8.1 20mg 17.4mg -12.8% 99.33% Lab E
21 May 2026 Trenbolone Acetate 6.9 200mg/ml 245.2mg/ml +22.6% 96.27% Lab D
20 May 2026 Testagen 7.3 30mg 28.8mg -4.0% 95.33% Lab F
19 May 2026 Retatrutide 9.5 15mg 17.8mgpackage 17mg -4.4% (no data)
17 May 2026 Dermorphin 6.5 15mg 17.9mg +19.2% 96.07% Lab D
17 May 2026 Selank 8.0 30mg 37.3mg +24.3% 97.93% Lab D
29 Jan 2026 Clomiphene (Clomid) Raw 4.2 5g 5.1g +1.1% 98.54% Lab F
26 Jan 2026 SNAP-8 6.2 50mg 60.0mg +19.9% 96.28% Lab C
19 Jan 2026 Crystagen 5.5 5mg 5.7mg +13.7% 98.60% Lab E
9 Jan 2026 GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg 6.1 15mg 17.9mg +19.6% 97.63% Lab G
7 Jan 2026 Retatrutide 5.3 15mg 17.8mgpackage 15mg -15.5% No Label / Silver Crimp / Black Cap
7 Jan 2026 Tirzepatide 9.3 30mg 34.0mgpackage 34.3mg +0.9% No Label / Silver Crimp / Pink Cap
7 Jan 2026 Andarine (S-4) Raw 8.4 10g 10.0g +0.1% 99.68% Lab B
29 Dec 2025 Tirzepatide 9.1 60mg 61.8mgpackage 65.2mg +5.6% No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
29 Dec 2025 4-Piperidone CAS 41661-47-6 7.8 100g 104.9g +4.9% 97.20% Lab D
29 Dec 2025 BPC-157 Capsule 8.8 20mg 23.0mg +15.2% 96.69% Lab D
5 Dec 2025 Adipotide 8.6 50mg 53.1mg +6.1% 95.62% Lab F
5 Dec 2025 Oxymetholone (Anadrol) Raw 9.8 100g 124.2g +24.2% 98.35% Lab G
5 Dec 2025 Selank 10mg + Semax 10mg Blend 6.7 5mg 5.7mg +13.2% 99.05% Lab A
5 Dec 2025 Sustanon Blend Raw 6.9 100g 106.5g +6.5% 97.49% Lab C
5 Dec 2025 Vesugen 5.9 50mg 44.4mg -11.2% 97.64% Lab G
25 Nov 2025 Tirzepatide 6.0 60mg 63.8mgpackage 61mg -4.4% No Label / Silver Crimp / Yellow Cap
17 Nov 2025 AA Water 8.8 50mg 59.0mg +18.1% 99.00% Lab E
14 Nov 2025 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 4.2 2mg 2.0mg +2.2% 98.55% Lab A
14 Nov 2025 NA Semax Amidate 8.4 15mg 17.8mg +18.7% 96.41% Lab E
5 Nov 2025 CJC-1295 With DAC 6.6 20mg 21.7mg +8.3% 95.24% Lab C
17 Oct 2025 Finasteride 10.0 20mg 18.2mg -8.8% 95.25% Lab D
9 Oct 2025 Alprostadil 7.4 30mg 26.2mg -12.5% 98.93% Lab D
3 Oct 2025 Vilon 10.0 2mg 1.8mg -10.9% 97.47% Lab E