M
MEDUTEST
R

Richards Biotech Simply Richards

XUnrated 47 products · 47 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
Tirzepatide X 1 4.9 4.9 4.9 17 Jul 2025
4-Piperidone CAS 41661-47-6 X 1 6.5 6.5 6.5 24 Apr 2025
AA Water X 1 4.4 4.4 4.4 17 Dec 2024
ACE-031 X 1 6.3 6.3 6.3 21 May 2025
Adipotide X 1 6.1 6.1 6.1 25 Apr 2025
AHK-CU X 1 4.0 1.1 1.1 28 Mar 2025
BAM15 X 1 4.9 4.9 4.9 21 May 2025
Benzaldehyde CAS 100-52-7 X 1 4.2 4.2 4.2 25 Apr 2025
BMK ethyl glycidate CAS 41232-97-7 X 1 6.0 6.0 6.0 3 Jul 2025
Botulinum toxin X 1 4.0 3.4 3.4 9 Jun 2025
Bronchogen X 1 5.2 5.2 5.2 13 Feb 2025
CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend X 1 4.0 2.7 2.7 11 Jun 2025
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend X 1 4.0 2.6 2.6 3 Jun 2025
Crystagen X 1 4.0 3.1 3.1 24 Apr 2025
Dianabol X 1 7.1 7.1 7.1 2 Jul 2025
Equipoise (Boldenone Undecylenate) X 1 5.4 5.4 5.4 6 May 2025
Exemestane (Aromasin) Raw X 1 5.0 5.0 5.0 27 Feb 2025
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg X 1 4.5 4.5 4.5 2 Jul 2025
Halotestin (Fluoxymesterone) X 1 4.7 4.7 4.7 25 Apr 2025
Humanin X 1 6.1 6.1 6.1 8 Jul 2025
IGF-1 LR3 X 1 5.1 5.1 5.1 3 Jul 2025
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg X 1 6.4 6.4 6.4 17 Dec 2024
Letrozole X 1 4.8 4.8 4.8 3 Jun 2025
Lipo-C FOCUS 425mg X 1 7.2 7.2 7.2 7 May 2025
Lipo Mino Mix (B6+Methionine+Inositol+Choline+B1+B2+Carnitine) X 1 4.3 4.3 4.3 11 Jun 2025
LL37 X 1 4.5 4.5 4.5 27 Feb 2025
Metribolone X 1 4.3 4.3 4.3 27 Feb 2025
MGF X 1 4.3 4.3 4.3 24 Apr 2025
MOTS-C X 1 4.0 1.9 1.9 21 May 2025
MT-1 X 1 4.8 4.8 4.8 3 Jun 2025
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend X 1 5.2 5.2 5.2 17 Dec 2024
Oxytocin Acetate X 1 6.5 6.5 6.5 2 Apr 2025
P21 X 1 6.3 6.3 6.3 7 May 2025
Prostamax X 1 5.0 5.0 5.0 14 Jan 2025
Proviron (Mesterolone) X 1 7.6 7.6 7.6 7 May 2025
Selank 10mg + Semax 10mg Blend X 1 4.5 4.5 4.5 13 Jun 2025
Selank X 1 4.7 4.7 4.7 8 Jul 2025
Semaglutide Raw X 1 5.7 5.7 5.7 2 Apr 2025
SNAP-8 X 1 4.0 2.7 2.7 25 Apr 2025
Superdrol X 1 6.6 6.6 6.6 17 Dec 2024
Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend X 1 4.9 4.9 4.9 2 Apr 2025
Trenbolone Acetate Raw X 1 5.8 5.8 5.8 2 Apr 2025
Trestolone Acetate (MENT) Raw X 1 5.4 5.4 5.4 13 Feb 2025
Turinabol X 1 4.0 2.2 2.2 27 Feb 2025
Vilon X 1 5.0 5.0 5.0 2 Jul 2025
Winstrol Oil (Stanozolol) X 1 4.0 3.8 3.8 11 Jun 2025
YK-11 Raw X 1 5.2 5.2 5.2 24 Apr 2025

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 Turinabol 4.2 10mg 12.4mg +23.6% 99.34% Lab E
24 May 2026 Semaglutide Raw 8.9 100g 104.4g +4.4% 95.21% Lab G
24 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 4.0 50mg 60.8mg +21.6% 97.06% Lab D
24 May 2026 Proviron (Mesterolone) 8.8 10mg 8.6mg -13.8% 99.48% Lab D
24 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 5.2 30mg 32.6mg +8.7% 97.53% Lab A
24 May 2026 Prostamax 6.4 2mg 2.0mg +1.9% 97.55% Lab E
24 May 2026 Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend 7.3 2mg 2.2mg +8.3% 95.64% Lab F
24 May 2026 GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg 4.0 10mg 12.3mg +23.0% 97.13% Lab B
23 May 2026 IGF-1 LR3 7.1 30mg 31.7mg +5.8% 99.52% Lab D
23 May 2026 Superdrol 6.6 50mg 60.1mg +20.3% 99.26% Lab F
21 May 2026 MOTS-C 4.2 5mg 5.2mg +4.0% 95.71% Lab F
21 May 2026 Vilon 4.0 20mg 22.5mg +12.6% 97.04% Lab A
21 May 2026 Botulinum toxin 5.5 2mg 2.0mg +2.2% 98.59% Lab E
20 May 2026 Letrozole 4.0 50mg 48.3mg -3.4% 95.15% Lab E
19 May 2026 AA Water 4.3 30mg 35.3mg +17.7% 95.84% Lab F
19 May 2026 Dianabol 5.9 50mg 51.1mg +2.2% 96.24% Lab A
19 May 2026 P21 5.6 50mg 58.3mg +16.6% 99.91% Lab A
19 May 2026 YK-11 Raw 5.5 5g 4.5g -10.1% 99.35% Lab B
29 Jan 2026 Crystagen 5.2 2mg 1.9mg -5.8% 98.51% Lab F
29 Jan 2026 Exemestane (Aromasin) Raw 4.6 10g 9.4g -6.0% 95.19% Lab E
29 Jan 2026 Oxytocin Acetate 5.4 30mg 33.2mg +10.7% 99.54% Lab A
26 Jan 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 4.0 20mg 18.4mg -7.8% 98.67% Lab A
26 Jan 2026 Metribolone 4.7 300mg/ml 319.4mg/ml +6.5% 98.84% Lab F
26 Jan 2026 MGF 5.2 5mg 6.2mg +23.6% 97.38% Lab F
7 Jan 2026 Halotestin (Fluoxymesterone) 4.2 25mg 30.0mg +20.0% 99.18% Lab G
7 Jan 2026 SNAP-8 5.7 50mg 43.7mg -12.6% 97.49% Lab A
6 Jan 2026 Adipotide 6.8 30mg 29.4mg -1.9% 98.74% Lab G
6 Jan 2026 Humanin 5.0 15mg 18.5mg +23.0% 97.13% Lab D
6 Jan 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 7.4 200mg/ml 181.8mg/ml -9.1% 96.63% Lab F
29 Dec 2025 Bronchogen 5.9 15mg 16.9mg +12.7% 98.39% Lab F
29 Dec 2025 Trestolone Acetate (MENT) Raw 6.0 100g 90.9g -9.1% 97.40% Lab E
29 Dec 2025 Winstrol Oil (Stanozolol) 4.0 250mg/ml 217.6mg/ml -13.0% 97.82% Lab C
12 Dec 2025 AHK-CU 4.0 10mg 10.3mg +2.6% 96.68% Lab A
5 Dec 2025 4-Piperidone CAS 41661-47-6 7.8 100g 113.6g +13.6% 98.86% Lab E
23 Nov 2025 CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend 4.0 50mg 48.9mg -2.3% 98.05% Lab D
23 Nov 2025 Equipoise (Boldenone Undecylenate) 5.2 250mg/ml 232.2mg/ml -7.1% 97.33% Lab A
23 Nov 2025 LL37 4.0 2mg 2.0mg +1.6% 99.12% Lab F
23 Nov 2025 MT-1 4.0 5mg 5.8mg +15.6% 98.29% Lab F
17 Nov 2025 BMK ethyl glycidate CAS 41232-97-7 5.6 1g 1.1g +12.0% 97.19% Lab D
5 Nov 2025 Selank 4.0 20mg 21.1mg +5.5% 97.54% Lab B
4 Nov 2025 BAM15 5.8 25mg 28.7mg +14.9% 99.46% Lab C
17 Oct 2025 Lipo Mino Mix (B6+Methionine+Inositol+Choline+B1+B2+Carnitine) 4.0 100mg/ml 100.5mg/ml +0.5% 98.30% Lab G
17 Oct 2025 Trenbolone Acetate Raw 8.0 1g 0.9g -14.6% 96.70% Lab A
9 Oct 2025 Benzaldehyde CAS 100-52-7 4.0 100g 106.2g +6.2% 98.67% Lab C
9 Oct 2025 Selank 10mg + Semax 10mg Blend 4.1 30mg 26.3mg -12.2% 96.60% Lab E
3 Oct 2025 ACE-031 6.9 15mg 17.7mg +18.2% 98.88% Lab B
17 Jul 2025 Tirzepatide 4.9 30mg 21.1mg -29.7% 99.89% Lab E