M
MEDUTEST
T

Tianjin Ruiwang New Material Technology Co

AExcellent 36 products · 181 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
Semaglutide A 4 7.7 6.8 8.4 21 Oct 2025
GHK-Cu C 12 7.3 4.5 8.0 3 Oct 2025
BPC-157 E 6 5.7 2.1 8.0 16 Dec 2025
Retatrutide E 50 7.8 0.0 10.0 4 Sep 2025
Tesamorelin E 8 6.1 2.8 8.3 9 Sep 2025
Tirzepatide E 27 7.0 0.0 10.0 21 Aug 2025
AICAR A 6 8.4 7.2 9.5 17 May 2026
Andarine S4 A 2 6.3 5.6 7.0 25 May 2026
Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend A 7 7.4 5.9 8.7 20 May 2026
Chonluten A 10 7.7 5.8 10.0 23 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend A 7 7.4 3.2 10.0 25 May 2026
Epithalon A 2 7.8 7.1 8.5 26 Jan 2026
Humanin A 2 6.5 6.0 6.9 25 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Raw A 3 8.2 6.7 9.8 25 May 2026
Lipo-C FOCUS 425mg A 10 8.0 6.4 9.6 24 May 2026
Liraglutide A 9 7.4 6.5 8.7 23 May 2026
N-Acetyl Epitalon Amidate A 4 6.4 5.4 7.4 20 May 2026
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend A 8 6.5 4.8 8.5 24 May 2026
NAD+ Injectable A 7 7.1 4.6 8.5 24 May 2026
NAD+ A 10 7.3 3.5 9.6 24 May 2026
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw A 10 7.0 4.7 9.1 17 May 2026
Pancragen X 1 5.6 5.6 5.6 2 Jul 2025
PE 22-28 A 6 8.3 6.8 10.0 23 May 2026
Prednisone A 7 8.4 7.2 10.0 20 May 2026
Proviron (Mesterolone) A 5 5.7 4.7 7.2 24 May 2026
Semax X 1 10.0 10.0 10.0 2 Apr 2025
SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend X 1 6.9 6.9 6.9 13 Feb 2025
Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) A 5 6.5 5.4 7.5 24 May 2026
Sustanon 400 X 1 6.2 6.2 6.2 21 May 2025
Testosterone Decanoate Raw A 8 6.6 5.2 8.5 23 May 2026
Thymalin A 8 7.6 4.5 10.0 26 Jan 2026
Trenbolone Enanthate A 7 7.4 4.8 10.0 24 May 2026
Trestolone Acetate (MENT) Raw A 3 7.7 7.3 8.1 26 Jan 2026
Turinabol A 10 8.0 5.6 10.0 24 May 2026
Vesugen A 8 7.3 5.1 9.9 19 Jan 2026
Winstrol Water (Stanozolol) A 6 6.1 3.2 7.1 21 May 2026

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 Chonluten 6.2 2mg 2.1mg +6.6% 98.62% Lab G
25 May 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 8.7 300mg/ml 338.7mg/ml +12.9% 95.32% Lab C
25 May 2026 Liraglutide 6.3 10mg 12.0mg +20.1% 96.26% Lab D
25 May 2026 NAD+ Injectable 8.5 200mg/ml 177.9mg/ml -11.0% 97.47% Lab E
25 May 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 7.7 100g 101.8g +1.8% 97.14% Lab B
24 May 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 5.5 2mg 1.9mg -4.3% 97.46% Lab C
24 May 2026 Humanin 8.5 20mg 21.4mg +6.8% 99.37% Lab E
24 May 2026 NAD+ Injectable 8.6 300mg/ml 284.9mg/ml -5.0% 95.13% Lab B
24 May 2026 Prednisone 9.4 20mg 20.9mg +4.6% 95.23% Lab E
24 May 2026 Testosterone Decanoate Raw 7.9 100g 92.0g -8.0% 95.97% Lab B
24 May 2026 Thymalin 7.9 2mg 2.4mg +19.2% 95.37% Lab G
24 May 2026 Trenbolone Enanthate 7.0 250mg/ml 249.2mg/ml -0.3% 95.65% Lab A
24 May 2026 Turinabol 10.0 25mg 26.6mg +6.5% 96.65% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 9.3 10mg 10.4mg +4.0% 99.60% Lab G
24 May 2026 Tirzepatide 6.8 40mg 42.8mg +7.0% 98.49% Lab E
24 May 2026 Retatrutide 9.5 15mg 14.7mg -2.0% 99.70% Lab G
24 May 2026 Retatrutide 8.8 5mg 5.1mg +2.0% 99.40% Lab G
24 May 2026 Retatrutide 7.0 10mg 11.4mg +14.0% 99.60% Lab G
24 May 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 9.1 200mg/ml 200.1mg/ml +0.1% 95.95% Lab G
24 May 2026 Liraglutide 8.7 2mg 1.8mg -12.3% 96.79% Lab D
24 May 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 5.9 500g 615.8g +23.2% 95.06% Lab E
24 May 2026 PE 22-28 6.2 10mg 11.5mg +15.3% 99.61% Lab A
24 May 2026 Prednisone 9.3 100mg 91.3mg -8.7% 96.78% Lab E
24 May 2026 Proviron (Mesterolone) 5.8 10mg 8.6mg -14.3% 99.91% Lab E
24 May 2026 Turinabol 7.6 20mg 21.0mg +4.9% 98.59% Lab G
24 May 2026 NAD+ 8.9 20mg 22.5mg +12.4% 97.97% Lab G
24 May 2026 Winstrol Water (Stanozolol) 5.7 100mg/ml 110.8mg/ml +10.8% 99.61% Lab B
24 May 2026 AICAR 8.0 15mg 16.3mg +8.5% 98.79% Lab G
24 May 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 6.2 20mg 21.0mg +5.0% 96.42% Lab C
24 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 4.0 20mg 21.8mg +9.0% 98.24% Lab B
24 May 2026 NAD+ 7.7 15mg 14.5mg -3.6% 96.94% Lab F
24 May 2026 NAD+ 5.2 30mg 32.0mg +6.5% 99.18% Lab F
24 May 2026 Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) 5.0 100mg/ml 92.0mg/ml -8.0% 98.22% Lab D
24 May 2026 Testosterone Decanoate Raw 7.7 100g 89.1g -10.9% 96.60% Lab A
24 May 2026 Thymalin 6.9 10mg 11.8mg +18.0% 98.37% Lab C
24 May 2026 Thymalin 8.1 30mg 36.4mg +21.2% 96.01% Lab A
24 May 2026 Thymalin 7.1 5mg 6.2mg +24.8% 99.96% Lab A
24 May 2026 Chonluten 7.0 30mg 32.2mg +7.2% 97.48% Lab E
24 May 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 8.4 20mg 18.2mg -8.8% 97.90% Lab B
24 May 2026 Humanin 6.2 2mg 2.0mg +0.4% 99.43% Lab G
24 May 2026 Liraglutide 8.7 30mg 31.8mg +6.0% 95.09% Lab D
24 May 2026 Trenbolone Enanthate 9.2 200mg/ml 229.4mg/ml +14.7% 95.43% Lab D
24 May 2026 Winstrol Water (Stanozolol) 7.1 250mg/ml 292.1mg/ml +16.8% 98.46% Lab F
23 May 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 9.2 20mg 24.3mg +21.5% 96.48% Lab B
23 May 2026 Prednisone 8.3 10mg 12.3mg +22.6% 98.14% Lab A
23 May 2026 Trenbolone Enanthate 7.4 200mg/ml 242.4mg/ml +21.2% 99.36% Lab G
23 May 2026 Turinabol 8.2 50mg 44.3mg -11.4% 95.84% Lab A
23 May 2026 Vesugen 6.9 30mg 26.6mg -11.5% 97.01% Lab G
23 May 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 7.1 30mg 32.0mg +6.5% 97.08% Lab D
23 May 2026 NAD+ 8.8 15mg 16.0mg +7.0% 95.26% Lab G
23 May 2026 Vesugen 6.7 10mg 11.9mg +18.6% 97.38% Lab F
21 May 2026 Tesamorelin 5.9 10mg 10.5mg +5.0% 98.86% Lab E
21 May 2026 Tirzepatide 7.8 30mg 31.2mg +4.0% 99.81% Lab E
21 May 2026 Chonluten 8.5 5mg 6.1mg +22.6% 99.04% Lab B
21 May 2026 Liraglutide 4.0 30mg 32.2mg +7.3% 97.92% Lab E
21 May 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 5.9 30mg 28.5mg -5.0% 96.75% Lab C
21 May 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 6.3 5mg 5.8mg +15.0% 99.50% Lab C
21 May 2026 Chonluten 7.7 15mg 16.6mg +10.6% 99.16% Lab G
21 May 2026 Pancragen 6.6 2mg 1.9mg -5.2% 96.58% Lab B
21 May 2026 PE 22-28 5.2 10mg 9.1mg -9.2% 96.72% Lab G
21 May 2026 Trestolone Acetate (MENT) Raw 5.6 1g 1.1g +10.0% 97.80% Lab E
21 May 2026 Vesugen 9.6 30mg 34.5mg +15.2% 96.38% Lab D
20 May 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 8.1 200mg/ml 185.9mg/ml -7.0% 96.00% Lab A
20 May 2026 N-Acetyl Epitalon Amidate 6.2 2mg 2.2mg +10.1% 98.45% Lab C
20 May 2026 NAD+ 7.7 20mg 24.0mg +19.9% 98.75% Lab G
20 May 2026 PE 22-28 8.0 15mg 16.1mg +7.4% 97.78% Lab F
20 May 2026 Vesugen 8.6 10mg 9.6mg -4.4% 99.22% Lab G
19 May 2026 AICAR 7.0 20mg 22.7mg +13.3% 96.72% Lab E
19 May 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 5.9 5mg 5.2mg +3.4% 96.38% Lab E
19 May 2026 Chonluten 8.7 30mg 31.6mg +5.3% 98.40% Lab C
19 May 2026 Liraglutide 5.9 50mg 43.3mg -13.5% 96.05% Lab G
19 May 2026 NAD+ Injectable 8.6 250mg/ml 261.5mg/ml +4.6% 97.21% Lab B
19 May 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 5.8 5g 6.2g +25.0% 99.71% Lab C
19 May 2026 Semax 10.0 15mg 18.6mg +23.9% 99.68% Lab F
17 May 2026 Andarine S4 6.7 50mg 52.1mg +4.2% 98.70% Lab D
17 May 2026 Chonluten 8.5 20mg 19.4mg -2.8% 98.92% Lab E
17 May 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.6 2mg 1.9mg -4.1% 95.05% Lab A
17 May 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 7.9 100mg/ml 86.2mg/ml -13.8% 95.45% Lab G
17 May 2026 NAD+ Injectable 5.9 100mg/ml 110.3mg/ml +10.3% 97.52% Lab C
17 May 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 8.7 5g 4.5g -9.0% 97.08% Lab C
17 May 2026 Trenbolone Enanthate 7.6 250mg/ml 268.8mg/ml +7.5% 95.75% Lab B
29 Jan 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 5.8 30mg 28.0mg -6.8% 95.96% Lab C
29 Jan 2026 Chonluten 7.8 5mg 5.9mg +18.9% 95.18% Lab C
29 Jan 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 10.0 200mg/ml 208.3mg/ml +4.2% 97.88% Lab G
29 Jan 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 7.8 250mg/ml 240.1mg/ml -4.0% 96.98% Lab F
29 Jan 2026 N-Acetyl Epitalon Amidate 5.2 2mg 2.4mg +21.1% 96.76% Lab D
29 Jan 2026 NAD+ Injectable 7.2 250mg/ml 262.6mg/ml +5.0% 99.59% Lab E
29 Jan 2026 Proviron (Mesterolone) 6.0 25mg 24.7mg -1.2% 99.28% Lab D
29 Jan 2026 Turinabol 7.5 20mg 19.8mg -1.1% 98.02% Lab A
29 Jan 2026 Vesugen 7.0 30mg 32.9mg +9.7% 96.38% Lab B
29 Jan 2026 Vesugen 5.7 10mg 8.5mg -14.9% 98.20% Lab C
29 Jan 2026 Winstrol Water (Stanozolol) 6.4 100mg/ml 121.4mg/ml +21.4% 98.99% Lab A
29 Jan 2026 Winstrol Water (Stanozolol) 6.6 250mg/ml 273.1mg/ml +9.2% 98.20% Lab D
26 Jan 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.8 20mg 24.0mg +19.8% 98.82% Lab E
26 Jan 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 10.0 200mg/ml 204.4mg/ml +2.2% 97.88% Lab C
26 Jan 2026 N-Acetyl Epitalon Amidate 7.1 20mg 22.6mg +12.8% 95.92% Lab A
26 Jan 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 8.3 5mg 5.8mg +15.1% 95.97% Lab F
26 Jan 2026 Prednisone 8.0 50mg 44.2mg -11.5% 95.29% Lab D
26 Jan 2026 Proviron (Mesterolone) 8.4 20mg 21.0mg +5.1% 98.90% Lab E
26 Jan 2026 Turinabol 5.8 20mg 17.0mg -14.9% 99.69% Lab G
19 Jan 2026 AICAR 9.0 30mg 30.6mg +2.0% 98.59% Lab F
19 Jan 2026 Turinabol 7.5 25mg 28.4mg +13.5% 96.71% Lab C
19 Jan 2026 Turinabol 9.9 10mg 10.6mg +6.0% 98.38% Lab A
19 Jan 2026 Winstrol Water (Stanozolol) 4.4 300mg/ml 351.8mg/ml +17.3% 98.51% Lab A
9 Jan 2026 Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend 7.5 10mg 9.4mg -6.0% 97.50% Lab F
9 Jan 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 8.0 500g 482.0g -3.6% 98.89% Lab D
9 Jan 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 6.8 500g 509.2g +1.8% 97.50% Lab B
9 Jan 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 8.4 500g 542.4g +8.5% 97.25% Lab A
9 Jan 2026 Testosterone Decanoate Raw 5.9 10g 9.3g -7.1% 99.97% Lab D
7 Jan 2026 Chonluten 8.1 2mg 1.9mg -3.4% 99.70% Lab E
7 Jan 2026 Lipo-C FOCUS 425mg 6.2 200mg/ml 231.4mg/ml +15.7% 99.22% Lab D
7 Jan 2026 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 5.6 5g 5.0g +0.3% 99.31% Lab D
7 Jan 2026 Testosterone Decanoate Raw 7.1 1g 0.9g -9.6% 97.03% Lab D
7 Jan 2026 Thymalin 7.8 15mg 15.8mg +5.4% 98.61% Lab D
6 Jan 2026 LGD-4033 (Ligandrol) Raw 8.5 100g 93.1g -6.9% 95.70% Lab G
6 Jan 2026 LGD-4033 (Ligandrol) Raw 9.2 1g 0.9g -11.0% 98.43% Lab B
6 Jan 2026 N-Acetyl Epitalon Amidate 5.3 50mg 48.0mg -4.0% 97.35% Lab A
6 Jan 2026 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 6.7 2mg 1.8mg -8.2% 97.28% Lab E
6 Jan 2026 NAD+ 6.8 50mg 43.1mg -13.8% 96.38% Lab E
6 Jan 2026 PE 22-28 8.1 50mg 47.7mg -4.7% 97.33% Lab B
6 Jan 2026 Proviron (Mesterolone) 4.0 25mg 25.6mg +2.3% 96.33% Lab G
6 Jan 2026 Testosterone Decanoate Raw 6.4 5g 4.7g -6.3% 96.27% Lab C
6 Jan 2026 Turinabol 6.6 20mg 17.2mg -14.1% 98.14% Lab F
29 Dec 2025 Prednisone 8.2 50mg 44.1mg -11.8% 95.59% Lab C
29 Dec 2025 Trestolone Acetate (MENT) Raw 7.8 10g 11.9g +19.4% 95.19% Lab E
12 Dec 2025 Chonluten 8.0 5mg 5.8mg +16.7% 96.83% Lab F
12 Dec 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 5.6 50mg 59.7mg +19.4% 98.32% Lab E
12 Dec 2025 Prednisone 9.3 100mg 122.7mg +22.7% 99.05% Lab G
12 Dec 2025 Thymalin 7.4 10mg 9.5mg -5.0% 95.58% Lab B
5 Dec 2025 AICAR 7.3 10mg 10.8mg +8.0% 96.57% Lab G
5 Dec 2025 Chonluten 8.3 30mg 37.1mg +23.5% 96.65% Lab A
5 Dec 2025 LGD-4033 (Ligandrol) Raw 10.0 10g 11.0g +9.6% 95.30% Lab F
5 Dec 2025 Lipo-C FOCUS 425mg 8.0 250mg/ml 283.4mg/ml +13.3% 99.21% Lab B
5 Dec 2025 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 7.7 10g 9.3g -6.8% 96.47% Lab A
5 Dec 2025 SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend 6.8 20mg 21.0mg +5.2% 96.72% Lab D
5 Dec 2025 Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) 8.0 300mg/ml 336.1mg/ml +12.0% 96.88% Lab B
5 Dec 2025 Trenbolone Enanthate 6.3 300mg/ml 272.0mg/ml -9.3% 96.64% Lab B
23 Nov 2025 Epithalon 7.2 2mg 1.9mg -7.5% 99.16% Lab E
23 Nov 2025 Epithalon 8.8 50mg 52.6mg +5.1% 97.63% Lab D
23 Nov 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 7.4 15mg 18.1mg +20.7% 96.03% Lab A
23 Nov 2025 Proviron (Mesterolone) 5.6 25mg 29.1mg +16.6% 97.70% Lab D
23 Nov 2025 Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) 7.1 300mg/ml 261.0mg/ml -13.0% 99.50% Lab E
23 Nov 2025 Turinabol 7.7 25mg 22.3mg -10.8% 96.27% Lab B
17 Nov 2025 AICAR 8.4 50mg 56.0mg +11.9% 95.13% Lab B
17 Nov 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 7.2 15mg 15.0mg -0.1% 98.50% Lab D
17 Nov 2025 Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) 6.3 100mg/ml 99.6mg/ml -0.4% 96.14% Lab G
17 Nov 2025 Testosterone Decanoate Raw 6.4 500g 602.1g +20.4% 98.97% Lab D
17 Nov 2025 Testosterone Decanoate Raw 7.0 10g 12.3g +23.1% 95.38% Lab C
17 Nov 2025 Thymalin 8.6 2mg 1.8mg -10.3% 99.54% Lab A
17 Nov 2025 Vesugen 6.1 30mg 26.3mg -12.5% 99.59% Lab A
14 Nov 2025 NAD+ 7.7 10mg 10.6mg +6.1% 97.36% Lab G
14 Nov 2025 Sustanon 400 5.1 250mg/ml 221.9mg/ml -11.2% 98.47% Lab E
14 Nov 2025 Testosterone Decanoate Raw 7.9 5g 6.1g +22.2% 97.06% Lab B
14 Nov 2025 Winstrol Water (Stanozolol) 6.4 200mg/ml 177.2mg/ml -11.4% 96.34% Lab D
5 Nov 2025 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.8 15mg 15.0mg +0.0% 97.23% Lab D
5 Nov 2025 Liraglutide 8.0 20mg 22.3mg +11.4% 97.00% Lab C
5 Nov 2025 PE 22-28 10.0 15mg 15.3mg +1.9% 96.26% Lab C
5 Nov 2025 Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) 4.2 250mg/ml 287.3mg/ml +14.9% 95.26% Lab G
5 Nov 2025 Thymalin 6.7 15mg 16.4mg +9.2% 96.87% Lab A
5 Nov 2025 Trenbolone Enanthate 8.7 300mg/ml 319.5mg/ml +6.5% 97.31% Lab A
5 Nov 2025 Turinabol 9.3 25mg 23.6mg -5.5% 99.94% Lab B
4 Nov 2025 AICAR 9.1 10mg 12.3mg +23.1% 99.74% Lab F
4 Nov 2025 NAD+ Injectable 6.9 250mg/ml 238.8mg/ml -4.5% 98.62% Lab G
17 Oct 2025 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.3 10mg 11.6mg +16.0% 98.51% Lab C
17 Oct 2025 Lipo-C FOCUS 425mg 8.4 300mg/ml 352.0mg/ml +17.3% 96.98% Lab G
17 Oct 2025 NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend 4.4 2mg 2.4mg +17.8% 99.71% Lab A
17 Oct 2025 NAD+ Injectable 5.9 300mg/ml 314.2mg/ml +4.7% 97.31% Lab A
17 Oct 2025 NAD+ 8.3 2mg 2.2mg +9.3% 97.60% Lab G
17 Oct 2025 PE 22-28 9.7 5mg 4.9mg -1.8% 98.63% Lab B
17 Oct 2025 Trestolone Acetate (MENT) Raw 6.9 100g 95.9g -4.1% 98.05% Lab F
17 Oct 2025 Vesugen 5.5 2mg 1.9mg -5.5% 95.78% Lab B
9 Oct 2025 Andarine S4 6.4 100mg 90.8mg -9.2% 95.06% Lab A
9 Oct 2025 Liraglutide 7.8 50mg 43.8mg -12.3% 98.73% Lab F
9 Oct 2025 Liraglutide 8.7 10mg 12.0mg +19.9% 98.87% Lab D
9 Oct 2025 NAD+ 6.9 20mg 20.5mg +2.6% 98.62% Lab D
9 Oct 2025 Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw 8.6 100g 97.2g -2.8% 97.58% Lab E
9 Oct 2025 Trenbolone Enanthate 8.5 250mg/ml 246.6mg/ml -1.4% 99.39% Lab C
3 Oct 2025 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 8.9 20mg 22.9mg +14.3% 96.74% Lab A
3 Oct 2025 Liraglutide 8.3 20mg 23.5mg +17.6% 96.28% Lab A
3 Oct 2025 NAD+ 8.4 50mg 43.6mg -12.9% 98.79% Lab A
3 Oct 2025 Prednisone 7.8 25mg 31.0mg +23.8% 98.51% Lab E