M
MEDUTEST
Z

Zhejiang Yichenkang Biotechnology

BGood 46 products · 119 certificates

Request Full Data Access to the Medutest database of peptide tests.

Products examined

ProductRating SamplesAvg MinMaxLatest
CJC-1295 B 5 7.0 5.3 7.9 10 Jun 2025
GHK-Cu C 4 5.5 4.8 6.8 10 Jul 2025
Semaglutide C 6 6.2 4.5 8.0 14 Jun 2025
Ipamorelin C 6 5.9 4.1 8.0 10 Jun 2025
Tirzepatide C 8 6.4 4.4 7.7 11 Jun 2025
Retatrutide D 11 7.1 3.3 10.0 11 Jun 2025
BPC-157 E 6 4.8 1.8 6.8 10 Jun 2025
Melanotan II E 4 5.3 1.7 8.0 10 Jun 2025
4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 B 2 7.2 5.8 8.6 17 May 2026
AA Water B 5 6.0 3.6 7.7 19 Jan 2026
Adipotide B 2 6.8 6.1 7.4 26 Jan 2026
AICAR B 5 6.5 4.7 9.4 17 May 2026
Boldenone Cypionate B 5 4.5 0.8 6.8 24 May 2026
BPC-157 Arg Oral X 1 7.2 7.2 7.2 21 May 2025
Cartalax B 2 6.3 6.1 6.6 24 May 2026
Cerebrolysin X 1 7.2 7.2 7.2 24 Apr 2025
CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend B 2 6.9 6.7 7.1 21 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend B 3 5.9 5.1 7.0 21 May 2026
Dapoxetine X 1 7.4 7.4 7.4 13 Feb 2025
DHB (1-Test Cyp) B 2 5.3 4.0 6.6 19 Jan 2026
EPO B 4 5.2 3.3 7.3 17 May 2026
Estradiol Cypionate B 5 5.4 2.9 8.1 21 May 2026
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg B 3 4.6 4.4 4.9 20 May 2026
Letrozole B 3 5.8 4.1 6.8 20 May 2026
Lipo-C FAT BLASTER B 4 6.6 5.5 8.2 21 May 2026
Liraglutide X 1 7.8 7.8 7.8 2 Jul 2025
Methylene Blue B 5 5.7 3.5 8.0 21 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) B 2 8.2 7.6 8.8 21 May 2026
MOTS-C B 4 6.6 4.8 9.5 20 May 2026
MT-1 B 2 7.0 5.5 8.6 26 Jan 2026
NAD+ Injectable B 4 6.4 4.6 8.2 17 May 2026
Nandrolone Decanoate (Deca) Raw B 4 6.3 5.3 7.0 23 May 2026
Pancragen B 2 5.3 3.4 7.2 24 May 2026
PTD-DBM B 2 6.8 6.7 6.9 24 May 2026
Selank B 3 7.5 5.1 8.9 21 May 2026
Semax B 2 5.7 5.6 5.8 17 May 2026
SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend B 3 6.0 5.5 6.5 21 May 2026
SS-31 (Elamipretide) Raw B 4 6.8 4.7 10.0 24 May 2026
Super Shred X 1 7.0 7.0 7.0 21 May 2025
Superdrol Oil B 3 6.2 4.4 7.7 19 Jan 2026
Sustanon 400 B 4 6.4 4.6 7.8 24 May 2026
Test Base (No Ester) B 2 4.5 3.7 5.3 23 May 2026
Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) B 4 6.0 4.6 7.3 24 May 2026
Turinabol B 5 5.9 5.2 6.6 17 May 2026
Vilon B 3 6.6 6.0 7.6 24 May 2026
Winstrol (Stanozolol) B 2 6.6 6.0 7.2 26 Jan 2026

The certificates

DateProductScoreDeclared MeasuredDeviationPurityLaboratory
25 May 2026 Methylene Blue 7.0 10mg 11.9mg +18.9% 96.71% Lab B
25 May 2026 Methylene Blue 6.2 50mg 54.5mg +9.1% 99.21% Lab E
25 May 2026 NAD+ Injectable 7.3 100mg/ml 110.4mg/ml +10.4% 99.39% Lab A
25 May 2026 Sustanon 400 6.5 100mg/ml 118.5mg/ml +18.5% 98.57% Lab C
25 May 2026 Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) 4.4 250mg/ml 298.8mg/ml +19.5% 97.42% Lab E
24 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 4.3 20mg 24.7mg +23.7% 96.69% Lab E
24 May 2026 Boldenone Cypionate 5.3 200mg/ml 249.5mg/ml +24.7% 95.30% Lab D
24 May 2026 Lipo-C FAT BLASTER 5.9 300mg/ml 280.5mg/ml -6.5% 98.23% Lab F
24 May 2026 Selank 7.8 20mg 24.1mg +20.5% 98.74% Lab A
24 May 2026 Super Shred 7.5 300mg/ml 274.5mg/ml -8.5% 99.48% Lab B
24 May 2026 Sustanon 400 6.8 300mg/ml 282.1mg/ml -6.0% 98.48% Lab E
24 May 2026 Sustanon 400 7.9 200mg/ml 249.7mg/ml +24.8% 97.34% Lab A
24 May 2026 EPO 4.5 50mg 45.8mg -8.4% 95.52% Lab D
24 May 2026 AICAR 5.2 2mg 2.4mg +21.3% 97.71% Lab A
24 May 2026 Boldenone Cypionate 4.0 250mg/ml 221.9mg/ml -11.2% 95.66% Lab D
24 May 2026 EPO 5.0 2mg 2.5mg +24.6% 96.70% Lab B
24 May 2026 Letrozole 4.4 25mg 24.0mg -3.8% 98.19% Lab F
24 May 2026 PTD-DBM 7.6 15mg 15.5mg +3.3% 99.88% Lab B
24 May 2026 PTD-DBM 7.7 10mg 10.0mg -0.3% 95.99% Lab B
24 May 2026 SS-31 (Elamipretide) Raw 8.0 500g 473.3g -5.3% 95.32% Lab A
24 May 2026 DHB (1-Test Cyp) 5.9 200mg/ml 184.6mg/ml -7.7% 96.24% Lab C
23 May 2026 AA Water 7.4 30mg 32.7mg +8.9% 98.72% Lab F
23 May 2026 Cartalax 6.7 20mg 20.7mg +3.6% 96.13% Lab C
23 May 2026 Cartalax 7.2 15mg 17.4mg +16.2% 95.17% Lab C
23 May 2026 Superdrol Oil 5.9 300mg/ml 301.3mg/ml +0.4% 96.77% Lab A
21 May 2026 Boldenone Cypionate 5.4 100mg/ml 113.8mg/ml +13.8% 96.99% Lab G
21 May 2026 Lipo-C FAT BLASTER 5.5 100mg/ml 105.1mg/ml +5.1% 97.32% Lab G
21 May 2026 4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 8.0 5g 6.0g +20.3% 99.58% Lab F
21 May 2026 Estradiol Cypionate 4.0 200mg/ml 208.0mg/ml +4.0% 99.83% Lab D
21 May 2026 Estradiol Cypionate 4.4 200mg/ml 240.7mg/ml +20.3% 98.34% Lab D
21 May 2026 Semax 4.8 2mg 2.3mg +16.0% 98.13% Lab D
20 May 2026 Adipotide 8.2 5mg 4.5mg -9.5% 96.87% Lab G
20 May 2026 Methylene Blue 5.9 20mg 22.0mg +10.2% 95.06% Lab A
20 May 2026 NAD+ Injectable 4.0 300mg/ml 331.1mg/ml +10.4% 98.06% Lab B
19 May 2026 CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend 6.0 30mg 31.5mg +5.0% 99.81% Lab B
19 May 2026 Winstrol (Stanozolol) 9.7 20mg 18.2mg -8.8% 97.07% Lab A
17 May 2026 AA Water 4.8 30mg 37.4mg +24.5% 95.43% Lab C
17 May 2026 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 4.0 15mg 16.1mg +7.1% 99.68% Lab B
17 May 2026 Letrozole 6.7 20mg 18.9mg -5.7% 95.43% Lab A
17 May 2026 MT-1 6.3 20mg 22.8mg +14.0% 95.95% Lab A
29 Jan 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.2 30mg 26.4mg -11.9% 97.66% Lab A
29 Jan 2026 Lipo-C FAT BLASTER 5.7 300mg/ml 283.1mg/ml -5.6% 97.15% Lab A
29 Jan 2026 MOTS-C 5.9 2mg 1.8mg -7.7% 95.40% Lab C
29 Jan 2026 Nandrolone Decanoate (Deca) Raw 4.8 500g 526.6g +5.3% 97.83% Lab F
29 Jan 2026 Pancragen 4.0 20mg 22.3mg +11.4% 97.00% Lab C
29 Jan 2026 Test Base (No Ester) 4.6 100mg/ml 102.0mg/ml +2.0% 99.44% Lab F
26 Jan 2026 Methylene Blue 5.0 100mg 107.3mg +7.3% 99.22% Lab E
26 Jan 2026 Superdrol Oil 6.7 200mg/ml 232.6mg/ml +16.3% 98.74% Lab F
26 Jan 2026 Sustanon 400 6.5 200mg/ml 173.2mg/ml -13.4% 99.03% Lab B
19 Jan 2026 Cerebrolysin 6.2 5mg 5.8mg +15.2% 98.34% Lab G
19 Jan 2026 Letrozole 6.2 10mg 8.9mg -11.2% 95.65% Lab A
19 Jan 2026 Selank 7.8 15mg 18.3mg +21.7% 97.66% Lab F
19 Jan 2026 Turinabol 4.6 50mg 56.4mg +12.9% 95.69% Lab D
9 Jan 2026 SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend 6.6 10mg 9.5mg -5.1% 99.59% Lab A
9 Jan 2026 Turinabol 6.8 10mg 12.5mg +24.7% 96.42% Lab C
9 Jan 2026 Turinabol 7.5 25mg 28.5mg +14.2% 97.74% Lab D
7 Jan 2026 AA Water 7.7 2mg 2.4mg +20.3% 96.79% Lab F
7 Jan 2026 AA Water 7.4 2mg 1.8mg -11.8% 99.78% Lab G
7 Jan 2026 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 5.2 10mg 10.5mg +5.3% 97.63% Lab D
7 Jan 2026 Superdrol Oil 5.7 100mg/ml 110.7mg/ml +10.7% 95.02% Lab F
7 Jan 2026 Test Base (No Ester) 4.0 250mg/ml 292.6mg/ml +17.0% 96.62% Lab F
7 Jan 2026 Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) 7.7 100mg/ml 125.0mg/ml +25.0% 99.62% Lab G
6 Jan 2026 BPC-157 Arg Oral 8.4 50mg 54.0mg +7.9% 99.67% Lab D
6 Jan 2026 EPO 5.5 30mg 30.2mg +0.7% 96.17% Lab F
6 Jan 2026 Estradiol Cypionate 4.0 250mg/ml 306.4mg/ml +22.6% 97.18% Lab E
6 Jan 2026 MOTS-C 7.4 2mg 2.1mg +3.0% 95.96% Lab F
6 Jan 2026 Nandrolone Decanoate (Deca) Raw 7.7 1g 1.1g +10.7% 99.70% Lab E
29 Dec 2025 AICAR 5.4 30mg 31.4mg +4.8% 98.92% Lab F
29 Dec 2025 EPO 4.0 20mg 21.4mg +7.0% 97.18% Lab F
29 Dec 2025 MOTS-C 7.4 5mg 4.8mg -4.7% 99.13% Lab G
29 Dec 2025 Nandrolone Decanoate (Deca) Raw 7.6 5g 5.1g +1.1% 99.24% Lab C
29 Dec 2025 Semax 5.1 10mg 11.6mg +16.3% 99.62% Lab C
29 Dec 2025 Turinabol 7.2 25mg 22.8mg -8.8% 96.10% Lab F
12 Dec 2025 AICAR 6.9 10mg 9.5mg -5.4% 97.43% Lab D
12 Dec 2025 Boldenone Cypionate 4.0 250mg/ml 290.3mg/ml +16.1% 98.00% Lab E
12 Dec 2025 Lipo-C FAT BLASTER 4.2 250mg/ml 309.4mg/ml +23.8% 96.28% Lab B
12 Dec 2025 Methylene Blue 4.2 25mg 22.2mg -11.4% 99.04% Lab G
12 Dec 2025 MK-677 (Ibutamoren) 9.8 25mg 27.3mg +9.3% 96.48% Lab G
12 Dec 2025 MOTS-C 6.3 2mg 1.8mg -10.4% 96.02% Lab D
11 Dec 2025 Retatrutide 7.3 10mg 10.4mg +4.0% 99.62% Lab E
5 Dec 2025 Tirzepatide 6.7 10mg 9.4mg -6.0% 99.50% Lab G
5 Dec 2025 AA Water 4.2 10mg 10.8mg +8.1% 99.69% Lab B
5 Dec 2025 Estradiol Cypionate 4.1 200mg/ml 233.3mg/ml +16.6% 98.20% Lab F
5 Dec 2025 MT-1 7.8 20mg 20.5mg +2.3% 96.61% Lab A
5 Dec 2025 SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend 5.1 100mg 85.3mg -14.7% 97.91% Lab C
2 Dec 2025 Retatrutide 5.8 10mg 9.2mg -8.0% 99.40% Lab G
25 Nov 2025 Retatrutide 10.0 10mg 9.95mg -0.5% 99.95% Lab E
23 Nov 2025 MK-677 (Ibutamoren) 7.6 50mg 47.4mg -5.2% 99.04% Lab C
23 Nov 2025 NAD+ Injectable 4.2 200mg/ml 196.3mg/ml -1.8% 96.47% Lab D
23 Nov 2025 Selank 6.8 2mg 2.3mg +16.0% 97.00% Lab E
23 Nov 2025 Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) 6.6 100mg/ml 97.7mg/ml -2.3% 95.37% Lab A
23 Nov 2025 Vilon 8.3 30mg 34.0mg +13.4% 96.26% Lab E
17 Nov 2025 Boldenone Cypionate 4.0 250mg/ml 227.6mg/ml -9.0% 95.74% Lab C
17 Nov 2025 Dapoxetine 7.8 10mg 9.9mg -1.1% 95.77% Lab F
17 Nov 2025 DHB (1-Test Cyp) 4.0 100mg/ml 120.8mg/ml +20.8% 96.43% Lab B
17 Nov 2025 Nandrolone Decanoate (Deca) Raw 8.4 1g 1.1g +12.9% 96.50% Lab B
17 Nov 2025 Vilon 6.9 2mg 2.0mg -1.4% 97.61% Lab C
14 Nov 2025 Turinabol 4.8 50mg 46.5mg -7.1% 98.02% Lab C
5 Nov 2025 AICAR 6.9 15mg 17.0mg +13.2% 97.85% Lab G
5 Nov 2025 Estradiol Cypionate 4.4 200mg/ml 232.6mg/ml +16.3% 95.00% Lab D
5 Nov 2025 NAD+ Injectable 5.9 100mg/ml 120.2mg/ml +20.2% 97.16% Lab C
5 Nov 2025 Pancragen 4.9 30mg 32.9mg +9.6% 97.83% Lab B
4 Nov 2025 Adipotide 9.9 50mg 59.8mg +19.5% 97.60% Lab C
4 Nov 2025 CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend 6.4 2mg 2.5mg +24.2% 98.44% Lab F
4 Nov 2025 KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg 4.0 5mg 4.5mg -9.1% 96.04% Lab D
4 Nov 2025 SS-31 (Elamipretide) Raw 6.7 100g 123.4g +23.4% 99.06% Lab D
17 Oct 2025 Retatrutide 8.0 40mg 40.6mg +1.5% 99.95% Lab E
17 Oct 2025 4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 5.1 1g 1.0g +1.8% 99.14% Lab D
17 Oct 2025 Vilon 5.6 50mg 57.2mg +14.3% 95.88% Lab F
17 Oct 2025 Winstrol (Stanozolol) 7.5 20mg 22.3mg +11.7% 99.37% Lab C
9 Oct 2025 AICAR 6.3 20mg 20.7mg +3.4% 98.42% Lab G
9 Oct 2025 Liraglutide 8.7 30mg 31.6mg +5.2% 95.30% Lab A
9 Oct 2025 SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend 4.3 50mg 54.7mg +9.4% 98.81% Lab F
9 Oct 2025 SS-31 (Elamipretide) Raw 6.2 1g 1.0g +2.5% 97.30% Lab C
9 Oct 2025 SS-31 (Elamipretide) Raw 6.4 10g 8.8g -12.0% 96.73% Lab C
3 Oct 2025 CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend 7.8 30mg 28.4mg -5.2% 97.70% Lab G
3 Oct 2025 Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) 6.2 100mg/ml 112.6mg/ml +12.6% 97.49% Lab B
20 Sep 2025 GHK-Cu 4.9 50mg 34.6mg -30.8% 100.00% Lab G
20 Sep 2025 GHK-Cu 4.8 50mg 31.2mg -37.6% 100.00% Lab G